
| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £547.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Nova | 12g | pump | Adv-Tim | multi | 24" - 26" - 28" | £569.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £598.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" | £612.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £620.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Vinci Composite C-Tec | 12g | 2+1-3+1 | syn | multi | 24"-26"-28" | £1311.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Vinci Amazonia C-Tec | 12g | 2+1-3+1 | syn | multi | 26"-28" | £1450.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Vinci Saquoia C-Tec | 12g | 2+1-3+1 | syn | multi | 26"-28" | Available Soon |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Vinci Desert C-Tec | 12g | 2+1-3+1 | syn | multi | 26"-28" | Available Soon |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Vinci Camo | 12g | 2+1-3+1 | APG-Max4 | multi | Apg 24"-26" Max4 26"-28" | £1450.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Montefeltro | 12g | 2+1 | wood | multi | 24" - 26" - 28" - 30" | £1,084.00 |
| Montefeltro L/H | 12g | 2+1 | wood | multi | 26" - 28" | £1,084.00 |
| Montefeltro | 20g | 2+1 | wood | multi | 24" - 26" | £1,084.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Longmag C-Tec | 12g | 7+1 | Comfortec | multi | 24"-26"-28" | £1,145.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Field | 12g | 2+1 - 3+1 | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,166.00 |
| M2 Field | 12g | Left Hand | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,166.00 |
| M2 Field | 12g | 7+1 | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,256.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Field | 12g | 2+1 - 3+1 | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,277.00 |
| M2 Field | 12g | Left Hand | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,277.00 |
| M2 Field | 12g | 7+1 | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,386.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 2+1 - 3+1 | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,449.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | Left Hand | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,449.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 7+1 | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,548.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 2+1 - 3+1 | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,574.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | Left Hand | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,574.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 7+1 | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,683.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M3 semi auto/pump | 12g | 7+1 | Black Syn | multi | 26" | £1,174.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Crio | 12g | 2+1 | Wood | multi | 26" - 28" | £1,484.00 |
| Crio | 20g | 2+1 | Wood | multi | 24" - 26" | £1,484.00 |
| Crio Elegance System | 28g | 2+1 | Wood | multi | 26" | £1,622.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 FIELD | 20g | 2+1 | Comfort | multi | 26" | £1,166.00 |
| M2 FIELD | 20g | 7+1 | Comfort | multi | 26" | £1,265.00 |


![]()
![]()

Northalerton Shooting & Countrywear
9.00am-5.30pm mon to wed-fri to sat
closed thur-sun
Tel: 01609 771944
© 2011 Northallerton shooting & country wear all rights reserved.