
| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £514.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Nova | 12g | pump | Adv-Tim | multi | 24" - 26" - 28" | £534.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £561.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | Black Syn | multi | 24" | £574.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Nova | 12g | pump | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £581.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Montefeltro | 12g | auto | wood | multi | 24" - 26" - 28" - 30" | £1,054.00 |
| Montefeltro L/H | 12g | auto | wood | multi | 26" - 28" | £1,054.00 |
| Montefeltro | 20g | 2+1 | wood | multi | 24" - 26" | £1,054.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Field | 12g | 2+1 - 3+1 | wood | multi | 24" - 26" - 28" | £1,088.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Longmag | 12g | 7+1 | syn | multi | 24"-26"-28" | £1,067.00 |
| M2 Longmag C-Tec | 12g | 7+1 | Comfortec | multi | 24"-26"-28" | £1,122.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Field | 12g | 2+1 - 3+1 | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,142.00 |
| M2 Field | 12g | Left Hand | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,142.00 |
| M2 Field | 12g | 7+1 | Comfortec | multi | 24" - 26" - 28" | £1,241.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 Field | 12g | 2+1 - 3+1 | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,250.00 |
| M2 Field | 12g | Left Hand | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,250.00 |
| M2 Field | 12g | 7+1 | APG-Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,360.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 2+1 | Wood | multi | 24" - 26" - 28" | £1,316.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 2+1 - 3+1 | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,382.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | Left Hand | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,382.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 7+1 | Black Syn | multi | 24" - 26" - 28" | £1,481.00 |


| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 2+1 - 3+1 | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,540.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | Left Hand | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,540.00 |
| Super Black Eagle 2 | 12g | 7+1 | APG- Max 4 | multi | 24" - 26" - 28" | £1,650.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M3 semi auto/pump | 12g | 7+1 | Black Syn | multi | 26" | £1,105.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| Crio | 12g | 2+1 | Wood | multi | 26" - 28" | £1,365.00 |
| Crio | 20g | 2+1 | Wood | multi | 24" - 26" | £1,365.00 |

| MODEL | GAUGE | TYPE | STOCK | CHOKE | LENGTH | PRICE |
| M2 FIELD | 20g | 2+1 | Comfortec | multi | 26" | £1,142.00 |
| M2 FIELD | 20g | 7+1 | Comfortec | multi | 26" | £1,241.00 |

![]()
![]()

Northalerton Shooting & Countrywear
9.00am-5.30pm mon to wed-fri to sat
closed thur-sun
Tel: 01609 771944
© 2010 Northallerton shooting & country wear all rights reserved.